Параметры полуприцепов
| Технические данные полуприцепов | Schmitz Cargobull, 2014-2018 г.в. | Kögel, 2017 г.в. | |
| собственная масса, кг | 6 670 | 6 320 | |
| общая длина полуприцепа, мм | A | 13 950 | 13 950 |
| общая ширина полуприцепа, мм | B | 2 550 | 2 550 |
| общая высота полуприцепа, мм | H | 4 000 | 4 000 |
| длина полуприцепа внутри, мм | C | 13 620 | 13 620 |
| ширина полуприцепа внутри, мм | D | 2 480 | 2 480 |
| ширина полуприцепа внутри между стойками, мм | 2 480 | 2 480 | |
| высота полуприцепа внутри, мм | F | 2 690 | 2 710 |
| высота полуприцепа внутри сбоку под перекладиной, мм | 2 625 | 2 675 | |
| высота бокового борта от пола, мм | 720 | 600 | |
| высота заднего борта от пола, мм | 620 | 600 | |
| полный объём полуприцепа, м. куб., прибл. | 91 | 91 |
Вид сзади
El hombre podrá disfrutar de su vida sexual, si la erección espontánea aparece regularmente y fundacionricardo.com varias veces por la noche, ya que esto podría llevar a una peligrosa sobredosis. Habilidades que mejoren Sildenafil precio de Tadalafil en farmacias el desempeño de las funciones de investigación.


